
TUNER |
| Integrovaný analogový tuner | • |
| Integrovaný DVB-T tuner | - |
| ATP - automatické ladění a třídění | • |
| Počet předvoleb (programů) | 100 |
| Hyperband | • |
| Stereo, duální zvuk | NICAM - B, G, I, L, A2 |
| PAL B/G/H/ID/K | • |
| PAL 525/60 | • |
| SECAM B/G | • |
| SECAM D/K | • |
| SECAM L/L' | • |
| NTSC (AV vstup) | • |
| M-NTSC | • |
| TELETEXT |
| Česká diakritika | • |
| Počet stránek | 10 |
| FLOF / LIST text | • |
| OBRAZOVKA |
| Úhlopříčka obrazu | 51 cm |
| Poměr stran | 4:3 |
| LCD panel | VGA |
| Svítivost | 450 cd/m2 |
| Životnost | 60 000h |
| Progresivní zobrazení obrazu | • |
| Rozlišení (š x v) | 640 x 480 bodů |
| Vhodné PC signály | - |
| Vhodné formáty snímání obrazu | 525i, 525p/(50/60Hz), 625i, 625p/(50/60Hz) |
| Kontrastní poměr | - |
| Umělá inteligence | • |
| VIERA Colour Management systém (systém řízení barev) | - |
| Bodová kontrola obrazu | - |
| C.A.T.S - automatické nastavení kontrastu | - |
| Potlačení obrazového šumu | • |
| 2D digitální hřebenový filtr | • |
| Obrazový korekční režim | Dynamický/Normální/Kino |
| ZVUK |
| Reproduktory Smart Sound | - |
| Počet pásem | 1 |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Výstupní výkon | 2 x 2 W |
| PŘÍPOJNÁ MÍSTA |
| Slot pro SD / PCMCIA kartu | - |
| HDMI vstup | - |
| Kompozitní video (RCA) vstup | • |
| S-Video (Hosiden) vstup | • |
| Audio (RCA) vstup | • |
| PC vstup | - |
| Komponentní video (RCA) vstup | - |
| Audiovstup (komponentní video) | - |
| SCART (RGB) vstup / výstup | • (1 x) |
| Audio (RCA) výstup | - |
| Sluchátkový (3,5mm) výstup | • |
| SPECIÁLNÍ FUNKCE |
| PAT (1 tuner) | - |
| Q-Link | - |
| Automatická volba obrazu | • |
| 16:9 | • |
| 14:9 | - |
| 4:3 | • |
| Režim Just (střed obrazu bez deformací) | - |
| Zoom 1 / 2 / 3 | - |
| OSD - české menu na obrazovce | • |
| Časovač automatického vypnutí | • |
| SPOTŘEBA EL. ENERGIE |
| Spotřeba el. energie (zapnuto) | - W |
| Spotřeba el. energie (vypnuto) | - W |
| ROZMĚRY / HMOTNOST |
| Šířka | 608 mm |
| Výška s podstavcem | 458 mm |
| Výška bez podstavce | 403 mm |
| Hloubka s podstavcem | 215 mm |
| Hloubka bez podstavce | 74 mm |
| Hmotnost s podstavcem | 10,1 kg |